Nowo powstające Osiedle Wieszowa znajduje się w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice, słynącej z jednej z najpiękniejszych stadnin koni w Polsce. Jest to bez wątpienia wyjątkowy projekt zlokalizowany w otoczeniu bujnej zieleni, pośród łąk, pól i lasów realizowany przez TDJ Estate.
W ramach pierwszego etapu inwestycji z obszaru o łącznej powierzchni 1000 ha wydzielono 6 ha teren, który następnie podzielono na 57 działek budowlanych o powierzchni 800-1500 m2, na których zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zostaną wybudowane domy jednorodzinne.
Doskonałe położenie - inwestycja bardzo dobrze skomunikowana z sąsiednimi miastami aglomeracji śląskiej, przestronne działki budowlane o powierzchni 800-1500 m2, pełna infrastruktura mediowa dostępna w obrębie inwestycji.
Osiedle Wieszowa zlokalizowane jest na przedłużeniu ulicy Dworcowej - 1 km od drogi krajowej DK 94, w bezpośrednim w sąsiedztwie pętli autobusowej. Inwestycję charakteryzuje doskonałe skomunikowanie z sąsiednimi miastami aglomeracji śląskiej: Zabrze (4 km), Gliwice (20 km), Tarnowskie Góry (10 km), Bytom (5 km), 4 km od osiedla znajduje się węzeł autostrady A1 a 20 km dalej autostrady A4.
Największą zaletą inwestycji jest jej położenie wśród pól, łąk i lasów. Przepiękny krajobraz przepełniony zielenią sprawia, że miejsce to jest idealne dla osób chcących odpocząć od zgiełku wielkiego miasta.
Zaledwie 7 km od Wieszowy znajduje się jedna z najpiękniejszych w Polsce stadnin koni oraz ośrodek jeździectwa. Natomiast dla żądnych przygód i ceniących sobie aktywny wypoczynek gmina Zbrosławice w obrębie, której znajduje się nasza inwestycja przygotowała sieć tras rowerowych z których jedną z najciekawszych i najbardziej tajemniczych jest trasa „szlakiem dawnej linii kolejowej”.
W pierwszym etapie inwestycji wydzielono 57 działek budowlanych o powierzchni od 800 do 1500 m², na których zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zostaną wybudowane domy jednorodzinne. W tym celu została już wydana prawomocna decyzja podziałowa i na tym etapie inwestycji trwają ostatnie prace związane z pełnym uzbrojeniem poszczególnych działek.
Do tej pory wykonano przyłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Do końca 2017r. planowane jest również zakończenie wykonania przyłącza gazowego obejmującego wszystkie działki wchodzące w skład pierwszego etapu inwestycji.
| Numer | Status | Areał (ha) | Cena |
|---|---|---|---|
| 12/10 | Sprzedana | 0,1174 | Niedostępna |
| 12/11 | Sprzedana | 0,1732 | Niedostępna |
| 12/12 | Sprzedana | 0,0872 | Niedostępna |
| 12/13 | Sprzedana | 0,0977 | Niedostępna |
| 12/14 | Sprzedana | 0,1011 | Niedostępna |
| 12/15 | Sprzedana | 0,1497 | Niedostępna |
| 12/16 | Sprzedana | 0,0866 | Niedostępna |
| 12/17 | Sprzedana | 0,1074 | Niedostępna |
| 12/18 | Sprzedana | 0,1500 | Niedostępna |
| 12/19 | Sprzedana | 0,0852 | Niedostępna |
| 12/20 | Sprzedana | 0,0863 | Niedostępna |
| 12/21 | Sprzedana | 0,1345 | Niedostępna |
| 12/22 | Sprzedana | 0,0972 | Niedostępna |
| 12/23 | Sprzedana | 0,0917 | Niedostępna |
| 12/24 | Sprzedana | 0,1437 | Niedostępna |
| 12/25 | Sprzedana | 0,1195 | Niedostępna |
| 12/26 | Sprzedana | 0,0932 | Niedostępna |
| 12/3 | Sprzedana | 0,1033 | Niedostępna |
| 12/4 | Sprzedana | 0,1090 | Niedostępna |
| 12/5 | Sprzedana | 0,1155 | Niedostępna |
| 12/6 | Sprzedana | 0,1188 | Niedostępna |
| 12/7 | Sprzedana | 0,1472 | Niedostępna |
| 12/8 | Sprzedana | 0,0863 | Niedostępna |
| 12/9 | Sprzedana | 0,0958 | Niedostępna |
| 43/1 | Sprzedana | 0,0958 | Niedostępna |
| 43/10 | Sprzedana | 0,1000 | Niedostępna |
| 43/11 | Sprzedana | 0,1030 | Niedostępna |
| 43/12 | Sprzedana | 0,1316 | Niedostępna |
| 43/13 | Sprzedana | 0,1228 | Niedostępna |
| 43/14 | Sprzedana | 0,0934 | Niedostępna |
| 43/15 | Sprzedana | 0,0793 | Niedostępna |
| 43/16 | Sprzedana | 0,1130 | Niedostępna |
| 43/17 | Sprzedana | 0,1033 | Niedostępna |
| 43/18 | Sprzedana | 0,0839 | Niedostępna |
| 43/19 | Sprzedana | 0,0773 | Niedostępna |
| 43/2 | Sprzedana | 0,0800 | Niedostępna |
| 43/20 | Sprzedana | 0,1014 | Niedostępna |
| 43/21 | Sprzedana | 0,1014 | Niedostępna |
| 43/22 | Sprzedana | 0,0930 | Niedostępna |
| 43/23 | Sprzedana | 0,1246 | Niedostępna |
| 43/24 | Sprzedana | 0,0626 | Niedostępna |
| 43/25 | Sprzedana | 0,0809 | Niedostępna |
| 43/26 | Sprzedana | 0,0810 | Niedostępna |
| 43/27 | Sprzedana | 0,1011 | Niedostępna |
| 43/28 | Sprzedana | 0,0866 | Niedostępna |
| 43/29 | Sprzedana | 0,0868 | Niedostępna |
| 43/3 | Sprzedana | 0,0822 | Niedostępna |
| 43/30 | Sprzedana | 0,0907 | Niedostępna |
| 43/31 | Sprzedana | 0,0880 | Niedostępna |
| 43/32 | Sprzedana | 0,0979 | Niedostępna |
| 43/33 | Sprzedana | 0,1082 | Niedostępna |
| 43/4 | Sprzedana | 0,0845 | Niedostępna |
| 43/5 | Sprzedana | 0,0972 | Niedostępna |
| 43/6 | Sprzedana | 0,0930 | Niedostępna |
| 43/7 | Sprzedana | 0,1010 | Niedostępna |
| 43/8 | Sprzedana | 0,0926 | Niedostępna |
| 43/9 | Sprzedana | 0,0885 | Niedostępna |
| Numer | Status | Areał (ha) | Cena |
|---|---|---|---|
| 100/43 | Sprzedana | 0,1735 | Niedostępna |
| 101/43 | Sprzedana | 0,1093 | Niedostępna |
| 102/43 | Sprzedana | 0,1025 | Niedostępna |
| 103/43 | Sprzedana | 0,1099 | Niedostępna |
| 112/12 | Sprzedana | 0,0923 | Niedostępna |
| 113/12 | Sprzedana | 0,0919 | Niedostępna |
| 114/12 | Sprzedana | 0,0899 | Niedostępna |
| 116/12 | Sprzedana | 0,1035 | Niedostępna |
| 117/12 | Sprzedana | 0,1214 | Niedostępna |
| 118/12 | Sprzedana | 0,0940 | Niedostępna |
| 119/12 | Sprzedana | 0,0929 | Niedostępna |
| 120/12 | Sprzedana | 0,0929 | Niedostępna |
| 121/12 | Sprzedana | 0,0982 | Niedostępna |
| 122/12 | Sprzedana | 0,1034 | Niedostępna |
| 123/12 | Sprzedana | 0,0844 | Niedostępna |
| 124/12 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 125/12 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 126/12 | Sprzedana | 0,0851 | Niedostępna |
| 127/12 | Sprzedana | 0,0993 | Niedostępna |
| 128/12 | Sprzedana | 0,0884 | Niedostępna |
| 129/12 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 130/12 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 131/12 | Sprzedana | 0,0851 | Niedostępna |
| 132/12 | Sprzedana | 0,1319 | Niedostępna |
| 133/12 | Sprzedana | 0,0778 | Niedostępna |
| 134/12 | Sprzedana | 0,0782 | Niedostępna |
| 135/12 | Sprzedana | 0,0782 | Niedostępna |
| 136/12 | Sprzedana | 0,0778 | Niedostępna |
| 137/12 | Sprzedana | 0,0903 | Niedostępna |
| 138/12 | Sprzedana | 0,0798 | Niedostępna |
| 139/12 | Sprzedana | 0,0782 | Niedostępna |
| 140/12 | Sprzedana | 0,0782 | Niedostępna |
| 141/12 | Sprzedana | 0,0778 | Niedostępna |
| 142/12 | Sprzedana | 0,0890 | Niedostępna |
| 143/12 | Sprzedana | 0,1091 | Niedostępna |
| 144/12 | Sprzedana | 0,0863 | Niedostępna |
| 145/12 | Sprzedana | 0,0843 | Niedostępna |
| 146/12 | Sprzedana | 0,0822 | Niedostępna |
| 147/12 | Sprzedana | 0,0812 | Niedostępna |
| 149/12 | Sprzedana | 0,0826 | Niedostępna |
| 150/12 | Sprzedana | 0,1201 | Niedostępna |
| 44/43 | Sprzedana | 0,1138 | Niedostępna |
| 45/43 | Sprzedana | 0,0872 | Niedostępna |
| 46/43 | Sprzedana | 0,0871 | Niedostępna |
| 47/43 | Sprzedana | 0,0894 | Niedostępna |
| 48/43 | Sprzedana | 0,0813 | Niedostępna |
| 49/43 | Sprzedana | 0,0801 | Niedostępna |
| 50/43 | Sprzedana | 0,0890 | Niedostępna |
| 51/43 | Sprzedana | 0,1010 | Niedostępna |
| 52/43 | Sprzedana | 0,0869 | Niedostępna |
| 53/43 | Sprzedana | 0,0934 | Niedostępna |
| 54/43 | Sprzedana | 0,0946 | Niedostępna |
| 55/43 | Sprzedana | 0,0769 | Niedostępna |
| 56/43 | Sprzedana | 0,0768 | Niedostępna |
| 57/43 | Sprzedana | 0,0802 | Niedostępna |
| 58/43 | Sprzedana | 0,0875 | Niedostępna |
| 59/43 | Sprzedana | 0,1033 | Niedostępna |
| 60/43 | Sprzedana | 0,0849 | Niedostępna |
| 61/43 | Sprzedana | 0,1009 | Niedostępna |
| 62/43 | Sprzedana | 0,1008 | Niedostępna |
| 63/43 | Sprzedana | 0,1248 | Niedostępna |
| 64/43 | Sprzedana | 0,0895 | Niedostępna |
| 65/43 | Sprzedana | 0,0954 | Niedostępna |
| 66/43 | Sprzedana | 0,1191 | Niedostępna |
| 67/43 | Sprzedana | 0,1283 | Niedostępna |
| 68/43 | Sprzedana | 0,0902 | Niedostępna |
| 69/43 | Sprzedana | 0,0888 | Niedostępna |
| 70/43 | Sprzedana | 0,1016 | Niedostępna |
| 71/43 | Sprzedana | 0,0764 | Niedostępna |
| 72/43 | Sprzedana | 0,0666 | Niedostępna |
| 73/43 | Sprzedana | 0,0832 | Niedostępna |
| 74/43 | Sprzedana | 0,0754 | Niedostępna |
| 75/43 | Sprzedana | 0,0751 | Niedostępna |
| 76/43 | Sprzedana | 0,0751 | Niedostępna |
| 77/43 | Sprzedana | 0,0751 | Niedostępna |
| 78/43 | Sprzedana | 0,0849 | Niedostępna |
| 79/43 | Sprzedana | 0,1349 | Niedostępna |
| 80/43 | Sprzedana | 0,1291 | Niedostępna |
| 81/43 | Sprzedana | 0,0832 | Niedostępna |
| 82/43 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 83/43 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 84/43 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 85/43 | Sprzedana | 0,1230 | Niedostępna |
| 86/43 | Sprzedana | 0,0970 | Niedostępna |
| 87/43 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 88/43 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 89/43 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 90/43 | Sprzedana | 0,0805 | Niedostępna |
| 91/43 | Sprzedana | 0,0832 | Niedostępna |
| 92/43 | Sprzedana | 0,1352 | Niedostępna |
| 93/43 | Sprzedana | 0,1533 | Niedostępna |
| 94/43 | Sprzedana | 0,0910 | Niedostępna |
| 95/43 | Sprzedana | 0,0910 | Niedostępna |
| 96/43 | Sprzedana | 0,0910 | Niedostępna |
| 97/43 | Sprzedana | 0,0910 | Niedostępna |
| 98/43 | Sprzedana | 0,0910 | Niedostępna |
| 99/43 | Sprzedana | 0,1225 | Niedostępna |
Niewielki, funkcjonalny dom o tradycyjnej architekturze i nowocześnie ukształtowanej przestrzeni wewnętrznej. Osłonięte delikatnym podcieniem wejście wprowadza nas do wewnątrz. Z obszernego wiatrołapu z miejscem na ubrania przechodzimy wprost do holu i dalej gdzie salon łączy się z jadalnią i kuchnią dając możliwość różnorodnej aranżacji przestrzeni.
Zaprojektowany tuż przy wejściu kominek, szerokie przeszklenie na taras oraz miejsce do spożywania śniadań zaprojektowane w formie barku nadają wnętrzu indywidualny charakter. Program funkcjonalny parteru uzupełnia ukryta pod biegiem schodów toaleta, dostępny z wiatrołapu garaż oraz kotłownia. Poddasze to strefa wypoczynku domowników.
Przewidziano tutaj dużą sypialnię rodziców z własną garderobą, wyjściem na balkon oraz dwa pokoje dzieci. Do użytku wspólnego mieszkańców przeznaczona została komfortowa łazienka z natryskiem i zachęcają do relaksu narożną wanną. Wygodny dom o spójnej, harmonijnej bryle urozmaiconej stylową jaskółką nad wejściem.
Niewielki, funkcjonalny dom o tradycyjnej architekturze i nowocześnie ukształtowanej przestrzeni wewnętrznej. Osłonięte delikatnym podcieniem wejście wprowadza nas do wewnątrz. Z obszernego wiatrołapu z miejscem na ubrania przechodzimy wprost do holu i dalej gdzie salon łączy się z jadalnią i kuchnią dając możliwość różnorodnej aranżacji przestrzeni.
Zaprojektowany tuż przy wejściu kominek, szerokie przeszklenie na taras oraz miejsce do spożywania śniadań zaprojektowane w formie barku nadają wnętrzu indywidualny charakter. Program funkcjonalny parteru uzupełnia ukryta pod biegiem schodów toaleta, dostępny z wiatrołapu garaż oraz kotłownia. Poddasze to strefa wypoczynku domowników.
Przewidziano tutaj dużą sypialnię rodziców z własną garderobą, wyjściem na balkon oraz dwa pokoje dzieci. Do użytku wspólnego mieszkańców przeznaczona została komfortowa łazienka z natryskiem i zachęcają do relaksu narożną wanną. Wygodny dom o spójnej, harmonijnej bryle urozmaiconej stylową jaskółką nad wejściem.